대지위치 | 고양덕은 도시개발사업지구 업무11, 업무12 |
---|---|
지역지구 | 일반상업지역, 자연녹지지역, 지구단위계획구역(덕은도시개발), 완충녹지(저촉) |
대지면적 | 12,568㎡ (3,801.82평) |
연면적 | 174,719.47㎡ (52,852.6397평) |
용도별 면적 | 지식산업센터 128,781.78㎡(38,956.4884평) / 오피스텔 39,472.47㎡(11,940.4222평) / 제2종 근린생활시설 6,465.22㎡(1,955.72905평) |
건폐율 | 59.08% (법정 60%) |
용적률 | 899.70%(법정 900%) |
공급규모 | 지식산업센터 A, B타워 B6 ~ 21F / 오피스텔 B6 ~ 23F |
용도 | 공장시설(지식기반산업을 위한 지식산업센터)ᆞ업무시설(오피스텔_주거용) 제2종 근린생활시설(지식산업센터 지원시설)ᆞ제2종 근린생활시설 |
주차장 | 총 1,481대(법정 912대) / 지식산업센터 1,015대(법정 456대) / 오피스텔 420대(법정 420대) / 근린생활시설 46대(법정 36대) |
※ 본 사업개요는 고양덕은 도시개발사업지구 업무11, 업무12지구의 모든 사업 개요 내용이 포함되어 있습니다.
※ 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있으며, 사업개요는 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 개설 예정인 리버파크 브릿지(보도육교)는 주관사(한국토지주택공사)의 사정에 따라 지연 또는 변경 가능하며, 이는 시행사 및 시공사와는 무관합니다.